Межбюджетные отношения
на 01.07.2026 года
Межбюджетные трансферты по расходам
| 2026 | Плановый период | |||||||||
| Наименование | 2022 год (факт, тыс.руб.) | 2023 год (факт, тыс.руб.) | 2024 год (факт, тыс.руб.) | 2025 год факт, тыс.руб. | План | Уточненный план | Факическое исполнение | % исп. | 2027 год (план, тыс.руб.) | 2028 год (план, тыс.руб.) |
| ВСЕГО | 129790,3 | 78835,6 | 93957,8 | 82913,0 | 50692,6 | 97042,5 | 54991,6 | 56,7 | 70662,2 | 71043,2 |
| в том числе: | ||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты за счет субсидий областного бюджета, в том числе: | 87994,2 | 38427,3 | 46265,5 | 30849 | 12465,8 | 11547,4 | 4991,0 | 43,2 | 11268,9 | 10086,9 |
| Строительство распределительных газовых сетей | 8988,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Багаевское сельское поселение | 8988,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство и реконструкция объектов электрических сетей | 17971,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Багаевское сельское поселение | 17971,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПСД на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей | 1148,3 | 2890,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Багаевское сельское поселение | 1148,3 | 2890,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Капитальный ремонт клуба в х. Елкин | 40170,3 | 33536,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Елкинское сельское поселение | 40170,3 | 33536,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение специализированной коммунальной техники | 19715,2 | 0 | 23002,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Багаевское сельское поселение | 19715,2 | 0 | 23002,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Переселение семей, проживающих в фонде, признанном аварийным | 0 | 0 | 11290,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Багаевское сельское поселение | 0 | 0 | 11290,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Специализированная коммунальная техника | 0 | 0 | 0 | 0 | 4991 | 4991 | 4991 | 100 | 0 | 0 |
| Багаевское сельское поселение | 0 | 4991 | 4991 | 4991 | 100 | 0 | 0 | |||
| Укрепление материально-технической базы организаций (приобретение оборудования для ДК) | 0 | 0 | 0 | 4991,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Елкинское сельское поселение | 4991,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Расходы на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов | 0 | 0 | 0 | 54,7 | 219,1 | 219,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Багаевское сельское поселение | 0 | 219,1 | 219,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Елкинское сельское поселение | 54,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | 0 | 0 | 5060,5 | 3951,2 | 7255,7 | 6337,3 | 0 | 0 | 6268,9 | 5086,9 |
| Багаевское сельское поселение | 0 | 0 | 5060,5 | 3951,2 | 7255,7 | 6337,3 | 0 | 0 | 6268,9 | 5086,9 |
| Субсидии на приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках | 4940,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | |||
| Багаевское сельское поселение | 4940,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | |||
| Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельских поселений (приобретение тракторов) | 0 | 0 | 0 | 15882,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Багаевское сельское поселение | 5593,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Елкинское сельское поселение | 4694,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Манычское сельское поселение | 5593,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Проекты инициативного бюджетирования | 0 | 2000 | 6912,4 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красненское сельское поселение | 0 | 2000 | 1933,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ажиновское сельское поселение | 0 | 2978,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Багаевское сельское поселение | 0 | 0 | 1999,9 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, в том числе: | 3066,5 | 9673,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Финансовая помощь из районного бюджета | 0 | 0 | 3066,5 | 9673,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ажиновское сельское поселение | 0 | 0 | 2249,3 | 1095,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Багаевское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 7377,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Елкинское сельское поселение | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Красненское сельское поселение | 0 | 0 | 817,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Передача части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление дорожной деятельности | 41796,1 | 40408,3 | 44625,8 | 42390,8 | 38226,8 | 85495,1 | 50000,6 | 58,5 | 59393,3 | 60956,3 |
| Ажиновское сельское поселение | 3180,9 | 2633,3 | 3066,4 | 3867,8 | 9612,3 | 10024,5 | 2499,0 | 24,9 | 3141,9 | 3267,6 |
| Багаевское сельское поселение | 20623,9 | 20406,7 | 19849,5 | 18431,4 | 14489,4 | 48598,7 | 32401,8 | 66,7 | 15777 | 16408,1 |
| Елкинское сельское поселение | 4537,2 | 6135,7 | 5932,9 | 5221,9 | 3478,3 | 8400,2 | 5020,9 | 59,8 | 3787,4 | 3938,9 |
| Красненское сельское поселение | 6946,5 | 6536,8 | 9484,9 | 6942,9 | 5325,4 | 12390,1 | 8157,3 | 65,8 | 30892,7 | 31315,7 |
| Манычское сельское поселение | 6507,6 | 4695,8 | 6292,1 | 7926,8 | 5321,4 | 6081,6 | 1921,6 | 31,6 | 5794,3 | 6026 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПО ДОХОДАМ
на 01.07.2026 года в тыс. руб.
| наименование | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (факт) | 2025 год (факт) | 2026 год | 2027 год (план) | 2028 год (план) | |||
| 2026 год (план) | 2026 год (уточненный план) | 2026 год (факт) | % исполнения | ||||||||||
| ВСЕГО: | 1034484,6 | 1309215,7 | 1551042,7 | 1481386,4 | 1420960,5 | 1375619,4 | 1469695,7 | 1548925,50 | 1548925,5 | 825053,8 | 53,3 | 1351590,90 | 1362185,80 |
| Дотации | 206113,2 | 213078,7 | 176465 | 180088,3 | 186249 | 200121,8 | 205331,1 | 188391,50 | 188391,5 | 94 196,4 | 50,0 | 119426,50 | 122 340,60 |
| Субсидии | 95302,9 | 183276,2 | 304767,1 | 190536,3 | 250455 | 205452,5 | 152123,4 | 195920,10 | 195920,1 | 62 767,5 | 32,0 | 107703,90 | 102 953,70 |
| Субвенции | 704798,3 | 842308,8 | 994337,9 | 1037632,9 | 912052 | 896732,8 | 1027285,6 | 1083020,10 | 1083020,1 | 622810,1 | 57,5 | 1047624,70 | 1059594,40 |
| Иные межбюджетные трансферты | 28293,6 | 70552 | 75472,7 | 73128,9 | 72204,5 | 73312,3 | 84955,6 | 81 593,80 | 81 593,8 | 45 279,8 | 55,5 | 76835,80 | 77297,10 |
| в том числе: | |||||||||||||
| из федерального и областного бюджетов | 4738,7 | 47173,8 | 51235,7 | 47349,4 | 42703,9 | 42812,9 | 50552,6 | 49 623,80 | 49 623,80 | 28114,80 | 56,7 | 49623,80 | 49623,80 |
| из бюджетов сельских поселений | 23554,9 | 23378,2 | 24237 | 25779,5 | 29500,6 | 30499,4 | 34403 | 31 970,00 | 31 970,00 | 17165,00 | 53,7 | 27212,00 | 27673,30 |