Основные показатели расходов
Данные предоставлены в соответствии с решением Собрания депутатов Багаевского района от 26.12.2025 № 302 «О бюджете Багаевского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
С решением Собрания депутатов можно ознакомиться на сайте Администрации Багаевского района в разделе собрание депутатов- документы собрания депутатов .

Основные показатели
на 01.07.2026 года
|
|
2019 (факт) |
2020 (факт) |
2021 (факт) |
2022 (факт) |
2023 (факт) |
2024 (факт) |
2025 (факт) |
2026 (план) |
2027 (план) |
2028 (план) |
|
Доходы |
1165446,5 |
1458431,0 |
1768637,5 |
1 743 883,8 |
1768776,4 |
1919584,8 |
1952708,6 |
1966472,9 |
1727230 |
1741196 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты из областного бюджета |
1034484,6 |
1316707,1 |
1658062,3 |
1 490 949,3 |
1420289,3 |
1374513,4 |
1469695,7 |
1548925,5 |
1351590,9 |
1362185,8 |
|
Расходы |
1156068,8 |
1462104,1 |
1776381,9 |
1 738 334,7 |
1759603,4 |
1752622,1 |
1956815,7 |
2006826,5 |
1727230 |
1741196 |
|
Дефицит (-), профицит (+) бюджета |
9377,7 |
-3673,1 |
-7744,4 |
5549,1 |
9173,0 |
166962,7 |
-4107,1 |
-40353,6 |
|
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
-9377,7 |
-3673,1 |
-7744,6 |
5549,1 |
9173 |
166962,7 |
-4107,1 |
-40353,6 |
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
-9377,7 |
-3673,1 |
-7744,6 |
5549,1 |
9173 |
166962,7 |
-4107,1 |
-40353,6 |
|
|
|
Муниципальный долг |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Расходы на обслуживание муниципального долга |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Расходы бюджета Багаевского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
за 2019-2028 год
на 01.07.2026 года
| Наименование | Раздел | Подраздел | 2019 (факт,тыс.руб.) | 2020 (факт,тыс.руб.) | 2021 (факт,тыс.руб.) | 2022 (факт,тыс.руб.) | 2023 (факт,тыс.руб.) | 2024 (факт,тыс. руб) | 2025 (факт,тыс. руб) | 2026 год | 2027 (план тыс.руб.) | 2028 (план тыс.руб.) | |||
| План тыс.руб. | Уточн.план тыс.руб. | Факт тыс.руб. | % исп. | ||||||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 60709,1 | 64458,8 | 68509,2 | 80910,8 | 102872,2 | 111 897,0 | 126 259,7 | 133 379,1 | 135 914,1 | 51 442,2 | 37,8 | 124 554,6 | 145 230,0 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 35580,7 | 38056,3 | 39502,7 | 50260,9 | 66 145,90 | 71 592,90 | 77 901,90 | 84 212,4 | 85 523,0 | 32 320,90 | 37,8 | 72 298,1 | 78 750,9 |
| Судебная система | 01 | 05 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | 21 | 1,6 | 7,1 | 6,9 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 100,0 | 4,9 | 5,3 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора | 01 | 06 | 8893,4 | 9023,4 | 9151,1 | 10570,9 | 12 900,30 | 15 062,80 | 16 952,60 | 18 117,2 | 18 117,2 | 6 329,4 | 34,9 | 15 391,0 | 16 008,1 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 884,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 15234,8 | 17377,9 | 19854,2 | 20058 | 23824,4 | 25234,2 | 31398,3 | 30 979,0 | 31 318,6 | 12 721,4 | 40,6 | 36 860,6 | 50 465,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 8945,6 | 7045,4 | 8041,5 | 21845,9 | 14958,1 | 15 384,6 | 30 277,6 | 14 973,4 | 14 992,4 | 6 589,1 | 43,9 | 12 862,8 | 13 338,9 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 8945,6 | 7045,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 0 | 0 | 8041,5 | 21845,9 | 14958,1 | 15384,6 | 30277,6 | 14 973,4 | 14 992,4 | 6 589,1 | 43,9 | 12 862,8 | 13 338,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 23675,5 | 92261,3 | 104468,2 | 99547,4 | 92183 | 163957,1 | 131843,4 | 179 100,0 | 191 614,8 | 46 740,0 | 24,4 | 102 205,5 | 102 654,2 | |
| Топливно-энергетический комплекс | 04 | 02 | 3951,2 | 7 255,7 | 6 337,3 | 0 | 0,0 | 6 268,9 | 5086,9 | ||||||
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 1361,2 | 4836,6 | 18949,3 | 6262,9 | 3052,9 | 3004,2 | 4075,5 | 5 643,5 | 4 712,9 | 2937,2 | 62,3 | 5 644,1 | 5 679,8 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 22179,4 | 78344,5 | 85176,6 | 93170,4 | 88705,4 | 159617,7 | 121715,2 | 165 350,8 | 179 090,8 | 43 791,8 | 24,5 | 90 292,5 | 91 887,5 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 134,9 | 9080,2 | 342,3 | 114,1 | 424,7 | 1335,2 | 2101,5 | 850,0 | 1 473,8 | 11,0 | 0,7 | 0,0 | 0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 42671 | 51583,3 | 23034,2 | 57297,3 | 160298 | 56 123,2 | 26 730,5 | 22 099,2 | 30 857,3 | 7 782,4 | 25,2 | 18 712,3 | 18 729,4 | |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 13061,7 | 2078,6 | 1929,4 | 924,8 | 592,8 | 12308 | 1873,6 | 883,4 | 1027,2 | 312,8 | 30,5 | 0,0 | 0 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 29609,3 | 19564,5 | 19104,8 | 56372,5 | 157112,2 | 34136,1 | 11443,5 | 9543,2 | 29 823,3 | 7 469,6 | 25,0 | 3 233,3 | 2 968,2 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 0 | 29940,2 | 2000 | 0 | 2593 | 9679,1 | 13413,4 | 11672,6 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 15 479,0 | 15 761,2 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 2425 | 2799,2 | 3501,4 | 3592,3 | 3602 | 4 200,8 | 5 233,6 | 10 372,8 | 12 098,1 | 2 159,1 | 17,8 | 4 730,8 | 4 800,1 | |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 2425 | 2799,2 | 3501,4 | 3592,3 | 3602 | 4200,8 | 5233,6 | 10372,8 | 12 098,1 | 2159,1 | 17,8 | 4 730,8 | 4 800,1 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 583701,1 | 643225,8 | 833755,2 | 735648 | 821848,7 | 930 389,3 | 1032842,1 | 1018292,8 | 1 040 477,3 | 566 734,6 | 54,5 | 951 869,4 | 942 561,1 | |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 175752,7 | 190712,6 | 152773 | 189163,6 | 207815,9 | 230456,8 | 255862,6 | 253677,4 | 262 279,1 | 135 657,6 | 51,7 | 228 039,6 | 220 241,3 |
| Общее образование | 07 | 02 | 342921 | 385071,6 | 607897,3 | 465274 | 514002,3 | 584620,1 | 632713,1 | 651427,5 | 663 275,8 | 377 406,6 | 56,9 | 631 100,4 | 605 622,3 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 44475,8 | 48827,6 | 50006,7 | 54679,2 | 65141,9 | 74602 | 118899,6 | 86922,9 | 88 335,3 | 44 045,2 | 49,9 | 67 065,5 | 90 847,8 |
| Профессиональная подготовка | 07 | 05 | 76,7 | 37,4 | 86 | 35,8 | 57,6 | 131,3 | 115,7 | 87,9 | 87,9 | 4,8 | 5,5 | 0,0 | 0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 8116,4 | 6190,1 | 8229,5 | 11392,2 | 498,8 | 449,3 | 492,2 | 169,9 | 336,5 | 53,9 | 16,0 | 170,8 | 206,0 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 12358,5 | 12386,5 | 14762,7 | 15103,2 | 34332,2 | 40129,8 | 24758,9 | 26007,2 | 26 162,7 | 9 566,5 | 36,6 | 25 493,1 | 25 643,7 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 61961,8 | 62823,6 | 61889,7 | 106042,2 | 118812,4 | 85 573,1 | 118 638,6 | 91 343,7 | 92 565,8 | 45 766,8 | 49,4 | 73 220,1 | 63 072,1 | |
| Культура | 08 | 01 | 57723,3 | 59029,6 | 57878,7 | 101540,6 | 113739,2 | 79703 | 111868,3 | 84208,4 | 85 384,6 | 42 804,1 | 50,1 | 66 599,1 | 56 196,9 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 4238,5 | 3794 | 4011 | 4501,6 | 5073,2 | 5870,1 | 6770,3 | 7135,3 | 7 181,2 | 2 962,7 | 41,3 | 6 621,0 | 6 875,2 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 | 12393,80 | 28283,70 | 58572,50 | 44038,10 | 1195,30 | 1 814,3 | 2 390,6 | 3 655,9 | 3 655,9 | 1 318,3 | 36,1 | 530,1 | 610,2 | |
| Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 7959,6 | 11262 | 28186,8 | 14442,6 | 745,4 | 1426,8 | 1462,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
| Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 4314,4 | 8942,8 | 24188,9 | 28685,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 0 | 108 | 4137 | 102,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 119,8 | 7970,9 | 2059,8 | 807,6 | 449,9 | 387,5 | 928,1 | 3655,9 | 3655,9 | 1318,3 | 36,1 | 530,1 | 610,2 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 358561,1 | 485100,8 | 567151,4 | 574294,8 | 443054,3 | 382 291,9 | 417 849,9 | 438 061,5 | 427 714,0 | 248 152,1 | 58,0 | 400 007,2 | 411 814,1 | |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 3879,8 | 4138,9 | 4762,3 | 7362,4 | 7717,6 | 8135,5 | 8518,8 | 9123,7 | 9 123,7 | 4 552,8 | 49,9 | 0,0 | 0 |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 82865,6 | 84364,9 | 88286,8 | 99324,6 | 110582,8 | 115074,6 | 114776,6 | 130019,6 | 126 270,2 | 76 600,2 | 60,7 | 129 133,3 | 137 019,9 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 92078,4 | 87690 | 88705,5 | 102676,5 | 108064 | 117414,6 | 128901,6 | 116286,5 | 116 469,6 | 83 094,1 | 71,3 | 119 671,6 | 122 392,9 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 166178,1 | 295160,3 | 367430,4 | 341860,4 | 192262,1 | 112121,7 | 135391,1 | 151656,1 | 145 870,6 | 70 263,5 | 48,2 | 121 204,9 | 122 445,9 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 13559,2 | 13746,7 | 17966,4 | 23070,9 | 24427,8 | 29545,5 | 30261,8 | 30975,6 | 29 979,9 | 13 641,5 | 45,5 | 29 997,4 | 29 955,4 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 814,7 | 3379,7 | 779,7 | 810,3 | 779,4 | 990,8 | 1 030,6 | 1 074,7 | 2 817,0 | 1 185,7 | 42,1 | 0,0 | 0 | |
| Физическая культура | 11 | 01 | 814,7 | 733,1 | 779,7 | 810,3 | 779,4 | 990,8 | 1030,6 | 1074,7 | 2817 | 1185,7 | 42,1 | 0,0 | 0 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||
| Обслуживание государственного внутреннего муниципального долга | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 14 | 0 | 549,8 | 46678,9 | 0 | 0 | 63719,1 | 54 119,8 | 54 119,8 | 27 876,2 | 0,0 | 38 537,2 | 38 385,9 | ||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 0 | 0 | 46678,9 | 0 | 0 | 63719,1 | 54 119,8 | 54 119,8 | 27 876,2 | 0,0 | 38 537,2 | 38 385,9 | |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 0 | 549,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| ИТОГО: | 1156068,8 | 1441511,4 | 1776381,9 | 1724027,1 | 1759603,4 | 1752622,1 | 1956815,7 | 1966472,9 | 2 006 826,5 | 1005746,5 | 50,1 | 1727230,0 | 1741196,0 | ||
Расходы районного бюджета в разрезе ведомств
на 01.07.2026 года
| наименование главного распорядителя | вед. | 2019 (факт тыс.руб.) | 2020 (факт тыс.руб.) | 2021 (факт тыс.руб.) | 2022 (факт тыс.руб.) | 2023 (факт тыс.руб.) | 2024 (факт тыс. руб.) | 2025 (факт тыс. руб.) | 2026 год | 2027 (план тыс.руб.) | 2028 (план тыс.руб.) | |||
| План тыс.руб. | Ут.план тыс.руб. | Факт тыс.руб. | % исполнения | |||||||||||
| Администрация Багаевского района | 902 | 129186,9 | 226577 | 278623,7 | 306612,6 | 385899,20 | 363 091,70 | 333 479,90 | 397354,30 | 419539,70 | 125404,90 | 29,9 | 259 642,00 | 265 446,80 |
| Финансовый отдел Администрации Багаевского района | 904 | 48042,1 | 45341,6 | 57849,7 | 59295,8 | 47 180,70 | 18 207,90 | 90 440,20 | 72 876,30 | 73 183,80 | 34 207,10 | 46,7 | 66 304,90 | 79 461,60 |
| Отдел культуры Администрации Багаевского района Ростовской области | 906 | 73540,7 | 72402 | 75157,5 | 81704,5 | 105275,00 | 106 950,40 | 176 393,70 | 120361,00 | 124153,40 | 62 449,00 | 50,3 | 117 619,80 | 107 692,80 |
| Отдел образования Администрации Багаевского района Ростовской области | 907 | 581398,9 | 641138,5 | 830394,9 | 727338,6 | 809 833,5 | 916 378,3 | 991 194,9 | 1009036,40 | 1028922,1 | 558 945,4 | 54,3 | 928 514,60 | 919 509,00 |
| Управление социальной защиты населения Администрации Багаевского района Ростовской области | 913 | 323900,2 | 456052,4 | 534356,1 | 549075,6 | 411 415,0 | 347993,8 | 365307,0 | 366844,90 | 361 027,5 | 224 740,1 | 62,3 | 355 148,70 | 369 085,80 |
| ВСЕГО: | 1156069 | 1441512 | 1776382 | 1724027 | 1759603,4 | 1752622,10 | 1956815,70 | 1966472,9 | 2006826,5 | 1005746,5 | 50,1 | 1727230,00 | 1741196,00 | |